聯(lián)系電話:
13817072809
VTC-40C自動(dòng)化生產(chǎn)線使用3臺(tái)XKNC VTC-40C小型立式加工中心進(jìn)行零件的加工;零件在供/收料機(jī)構(gòu)與機(jī)床之間的流轉(zhuǎn)由1臺(tái)柯馬60公斤級(jí)NJ60-2.2機(jī)器人配合末端執(zhí)行器來完成;零件毛坯及成品的存儲(chǔ)由1套積放式輸送機(jī)構(gòu)來完成;該方案采用一拖三的布局方式,即:1臺(tái)機(jī)器人給3臺(tái)加工中心進(jìn)行自動(dòng)化上下料;
性能特點(diǎn):
XKNC-VTC40C
零件的加工采用北村XKNC-VTC40C加工中心進(jìn)行加工,該機(jī)床具有14把刀具庫,道具交換是刀庫本體無需移動(dòng),刀具交換快捷、可靠,大大縮短準(zhǔn)備時(shí)間。高速主軸即是在長時(shí)間高速切削下也維持穩(wěn)定的精密度。
機(jī)床裝夾采用特制液壓夾具,該夾具每次可同時(shí)裝夾2個(gè)工件,工件裝夾方向與在供料托盤上的姿態(tài)基本一致,當(dāng)機(jī)器人將毛坯件放至該夾具時(shí),夾具自動(dòng)將零件推向定位面并夾緊。
Comau NJ60-2.2 robot
零件在機(jī)床與儲(chǔ)料機(jī)構(gòu)之間的流轉(zhuǎn)采用柯馬60公斤級(jí)NJ60-2.2機(jī)器人配合末端執(zhí)行器完成,該機(jī)器人工作時(shí)先將機(jī)床上的成品零件抓取后放入積放式傳輸機(jī)構(gòu)的成品收集料盤,再在供料料盤上抓取2件毛坯為機(jī)床進(jìn)行上料。此時(shí)供料輸送道和成品輸送道均向前移動(dòng)一個(gè)工位,下一料盤定位就緒,為下一次自動(dòng)上下料做準(zhǔn)備。
該機(jī)器人配合積放式傳輸機(jī)構(gòu)同時(shí)為3臺(tái)加工中心進(jìn)行自動(dòng)供料。
使用3臺(tái)XKNC KIRA-VTC-40C小型立式加工中心進(jìn)行零件的加工;零件在供/收料機(jī)構(gòu)與機(jī)床之間的流轉(zhuǎn)由1臺(tái)柯馬60公斤級(jí)NJ60-2.2機(jī)器人配合末端執(zhí)行器來完成;零件毛坯及成品的存儲(chǔ)由1套積放式輸送機(jī)構(gòu)來完成;該方案采用一拖三的布局方式,即:1臺(tái)機(jī)器人給3臺(tái)加工中心進(jìn)行自動(dòng)化上下料;
積放式傳輸機(jī)構(gòu)
積放式傳輸機(jī)構(gòu)
零件毛坯的自動(dòng)化供料由一臺(tái)積放式傳輸機(jī)構(gòu)完成,該機(jī)構(gòu)分為4個(gè)傳送道,其中2個(gè)輸送道負(fù)責(zé)毛坯供料,由底部轉(zhuǎn)動(dòng)系統(tǒng)帶動(dòng)托盤移動(dòng),每個(gè)托盤上可放置2個(gè)零件。
該機(jī)構(gòu)配合柯馬多關(guān)節(jié)機(jī)器人可同時(shí)為3臺(tái)加工中心進(jìn)行自動(dòng)供料。
技術(shù)參數(shù):
(1)機(jī)械本體標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格MACHINE SPECIFICATIONS | |||
項(xiàng)目Items | 參數(shù)Parameter | ||
刀庫Magazine tool | 刀庫容量Magazine tool capacity | 14把 | |
自動(dòng)換刀形式Automatic tool change form | 自動(dòng)Automatic | ||
刀柄規(guī)格Tool holder spec | MAS-BT40 | ||
拉釘規(guī)格Blind rivet spec | MAS-P40T-1 | ||
最大刀具長度Max.tool length | 250mm | ||
最大刀具直徑Max.tool diameter | 100mm | ||
最大刀具重量Max.tool weight | 4kg | ||
換刀時(shí)間(T-T)Tool to tool(T-T) | 1.6sec | ||
換刀時(shí)間(C-C)Tool to tool(C-C) | 3.2sec*1 | ||
主軸Spindle | 主軸最高轉(zhuǎn)速M(fèi)ax.spindle rotate speed | MAX.6000r/min | MAX.10000r/min |
最大攻絲速度Max.tapping speed | 4000r/min | ||
主軸孔錐度Spindle hole conical degree | BT40 7:24 | ||
工作臺(tái)Workbench | 工作臺(tái)載重Workbench load | 300kg | |
工作臺(tái)尺寸(長×寬)Workbench size(L×W) | 800mm×400mm | ||
速度Speed | 快移速度(X/Y/Z)Rapid traverse speed(X/Y/Z) | X/Y軸:36m/min Z軸:48 m/min | |
X/Y axis:36m/min Z axis:48 m/min | |||
切削進(jìn)給速度(X/Y/Z)Cutting feed speed(X/Y/Z) | Max. 10m/min | ||
精度Precision | X/Y/Z定位精度X/Y/Z Positioning accuracy | ±0.005mm(全行程)*2 | |
X/Y/Z重復(fù)定位精度X/Y/Z Repeated Positioning accuracy | ±0.003mm*2 | ||
行程Travel | X軸行程X-axis travel | 700mm | |
Y軸行程Y-axis travel | 470mm | ||
Z軸行程Z-axis travel | 400mm | ||
主軸端面至工作臺(tái)面距離Distance from spindle and face to workbench | 155mm-555mm | ||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)Driving Motor | 主軸伺服電機(jī)Spindle servo motor | 5.5/7.5KW | |
進(jìn)給(X/Y/Z軸)伺服電機(jī)Feed servo motors | X/Y軸:1.8kw Z軸: 2.7kw | ||
X/Y axis:1.8kw Z axis: 2.7kw | |||
冷卻Cooling | 冷卻泵流量Cooling pump flow | 120L/min | |
其它Etc | 總電氣容量Required electric power | 15KVA, AV200V±10%,50HZ | |
氣源壓力Air source pressure | 0.4MPa | ||
氣源流量Air source flow | 100NL/min | ||
機(jī)床尺寸(長×寬×高)Floor space(L×W×H) | 2627mm×1959mm×2780mm | ||
機(jī)床重量Machine tool weight | 約2620kg | ||
型號(hào)Model | RB20 | ||
手臂形式Type | 水平多關(guān)節(jié)(SCARA) | ||
控制軸數(shù)Controlled Axis | 4軸 4- Axis | ||
伺服系統(tǒng)Servo System | 全數(shù)字交流伺服系統(tǒng) | ||
最大負(fù)載能力Payload | 20kg | ||
最大回轉(zhuǎn)半徑 MAX turning radius | 1200 mm | ||
動(dòng)作范圍Range of Motion | 直線軸(3 軸)UP/DOWN | 570 mm | |
大臂轉(zhuǎn)軸(1軸)Lower arm | ±90° | ||
小臂轉(zhuǎn)軸(2 軸)Upper arm | ±116° | ||
腕部旋轉(zhuǎn)(4 軸)Wrist twist | ±720° | ||
最高速度Maximum Speed | 直線軸(3 軸) UP/DOWN | 12.5m/min | |
大臂轉(zhuǎn)軸(1軸)Lower arm | 150°/ s | ||
小臂轉(zhuǎn)軸(2 軸)Upper arm | 150°/ s | ||
腕部旋轉(zhuǎn)(4 軸)Wrist twist | 600°/ s | ||
允許扭矩 Allowable Moment | 大臂轉(zhuǎn)軸(1軸)Lower arm | 675.5 Nm | |
小臂轉(zhuǎn)軸(2 軸)Upper arm | 193.6 Nm | ||
腕部旋轉(zhuǎn)(4 軸)Wrist twist | 31.75 Nm | ||
允許慣性矩 Allowable Inertia | 大臂轉(zhuǎn)軸(1軸)Lower arm | 13.05 kg.m2 | |
小臂轉(zhuǎn)軸(2 軸)Upper arm | 1.03 kg.m2 | ||
腕部旋轉(zhuǎn)(4 軸)Wrist twist | 0.0276 kg.m2 | ||
重復(fù)定位精度 Repeatability | 單位(mm) | ±0.1 mm | |
本體重量 Weight | 300kg | ||
周圍運(yùn)行環(huán)境Ambient Conditions | 溫度 Ambient temperature℃ | 0℃~+40℃ | |
相對濕度Humidity | 20至85%RH(不結(jié)露) | ||
其他Others | ●避免易燃、腐蝕性氣體、液體Free from corrosive gasses or liquids, or explosive gasses | ||
●勿濺水、油、粉塵等 | |||
Clean and dry | |||
●遠(yuǎn)離電器噪音源(等離子) | |||
Free from excessive electrical noise (plasma) | |||
(2)CNC裝置標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格CNC UNIT SPECIFICATIONS | |||
項(xiàng)目Items | 內(nèi)容Contents | ||
控制系統(tǒng)Control unit | FANUC 0i mate MD | ||
控制軸數(shù)Controlled axis | 最大控制軸數(shù)4軸,同時(shí)控制3軸Number of max. control axises:4axises number simultaneous control axises | ||
輸入指令I(lǐng)nput instruction | 最小設(shè)定單位:0.001mm Minimum Setting: 0.001mm | ||
最小移動(dòng)單位:0.001mm Minimum Travel Setting: 0.001mm | |||
絕對/增量指令A(yù)bsolute/incremental code |
典型案例:
上一產(chǎn)品:100G自動(dòng)化生產(chǎn)線
下一產(chǎn)品:NOG750系列高精度外圓磨床
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海尚善精密機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19000096號(hào)-2
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) GoogleSitemap 管理登陸